Casio PX-560 User Manual Page 4

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 21
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 3
4
Brass 025 FRENCH HORN 60 2
Brass 026 FRENCH HORN SECTION 60 3
Brass 027 TUBA 58 2
Brass 028 – 047 USER TONES 0 – 19 70
Reed 001 ALTO SAX 65 2 *
Reed 002 BREATHY ALTO SAX 65 3 *
Reed 003 TENOR SAX 66 2 *
Reed 004 BREATHY TENOR SAX 66 3 *
Reed 005 SOPRANO SAX 64 2
Reed 006 BREATHY S.SAX 64 3
Reed 007 BARITONE SAX 67 2
Reed 008 HARD A.SAX 65 4
Reed 009 SOFT T.SAX 66 4
Reed 010 T.SAXYS 66 5
Reed 011 CLARINET 71 2
Reed 012 VELO.CLARINET 71 3
Reed 013 OBOE 68 2
Reed 014 ENGLISH HORN 69 2
Reed 015 BASSOON 70 2
Reed 016 FLUTE 1 73 2 *
Reed 017 FLUTE 2 73 3
Reed 018 JAZZ FLUTE 73 4
Reed 019 PICCOLO 72 2
Reed 020 RECORDER 74 2
Reed 021 PAN FLUTE 75 2
Reed 022 BOTTLE BLOW 76 2
Reed 023 WHISTLE 78 2
Reed 024 OCARINA 79 2
Reed 025 SHAKUHACHI 77 2
Reed 026 – 045 USER TONES 0 – 19 71
Synth 001 SAW LEAD 1 81 2
Synth 002 SAW LEAD 2 81 3 *
Synth 003 SAW LEAD 3 81 4
Synth 004 MELLOW SAW LEAD 81 5
Synth 005 SLOW SAW LEAD 81 6
Synth 006 PULSE SAW LEAD 81 7
Synth 007 TRANCE LEAD 81 8
Synth 008 SS LEAD 81 9
Synth 009 SQUARE LEAD 1 80 2
Synth 010 SQUARE LEAD 2 80 3
Synth 011 SQUARE LEAD 3 80 4 *
Synth 012 SLOW SQUARE LEAD 80 5
Synth 013 PHASER SQUARE LEAD 80 6 *
Synth 014 PULSE LEAD 1 80 7
Synth 015 PULSE LEAD 2 80 8
Synth 016 SINE LEAD 80 9
Synth 017 VELO.SINE LEAD 80 10
Synth 018 SQUARE PULSE LEAD 80 11
Synth 019 VA SYNTH 1 80 12
Synth 020 VA SYNTH 2 80 13
Synth 021 VA SYNTH 3 80 14
Synth 022 VA SYNTH 4 80 15
Synth 023 VA SYNTH 5 80 16
Synth 024 VA SYNTH SEQ-BASS 1 81 10
Synth 025 VA SYNTH SEQ-BASS 2 81 11 *
Synth 026 SEQUENCE SAW 81 12
Synth 027 SAW ARPEGGIO 81 13
Synth 028 CALLIOPE 82 2
Synth 029 VENT LEAD 82 3
Synth 030 PIPE LEAD 82 4
Synth 031 CHIFF LEAD 83 2
Synth 032 VOICE LEAD 85 2
Synth 033 VOX LEAD 85 3
Synth 034 CHARANG 84 2
Synth 035 PLUCK LEAD 84 3
Synth 036 GT SYNTH-LEAD 84 4
Synth 037 CHURCH LEAD 85 4
Synth 038 DOUBLE VOICE LEAD 85 5
Synth 039 SYNTH-VOICE LEAD 85 6
Synth 040 FIFTH LEAD 86 2
Synth 041 FIFTH SAW LEAD 86 3
Synth 042 FIFTH SQUARE LEAD 86 4
Synth 043 FOURTH LEAD 86 5
Synth 044 SEVENTH SEQUENCE 86 6
Synth 045 BASS+LEAD 87 2
12 3 45
DSP
Synth 046 SYNTH-BASS+LEAD 87 3
Synth 047 REED LEAD 87 4
Synth 048 FANTASY 1 88 2
Synth 049 FANTASY 2 88 3 *
Synth 050 NEW AGE 88 4
Synth 051 WARM VOX 89 2
Synth 052 WARM PAD 89 3
Synth 053 HORN PAD 89 4
Synth 054 POLYSYNTH 90 2
Synth 055 POLYSYNTH PAD 90 3 *
Synth 056 SYNTH-PAD 90 4
Synth 057 VA SYNTH-PAD 1 90 6 *
Synth 058 VA SYNTH-PAD 2 90 7 *
Synth 059 VA SYNTH-PAD 3 90 8 *
Synth 060 POLY SAW 90 9
Synth 061 BRIGHT SAW PAD 1 90 10
Synth 062 BRIGHT SAW PAD 2 90 11
Synth 063 SPACE CHOIR 91 2
Synth 064 STAR VOICE 91 3 *
Synth 065 GLASS PAD 92 2
Synth 066 BOTTLE PAD 92 3
Synth 067 ETHNIC PAD 93 2
Synth 068 METAL PAD 93 3
Synth 069 HALO PAD 94 2
Synth 070 SWEEP PAD 95 2
Synth 071 RAIN DROP 96 2
Synth 072 WOOD PAD 96 3
Synth 073 SOUND TRACK 97 2
Synth 074 CRYSTAL 98 2
Synth 075 VIBRAPHONE BELL 98 3
Synth 076 ATMOSPHERE 99 2
Synth 077 ATMOSPHERE PAD 99 3
Synth 078 STEEL PAD 99 4
Synth 079 BRIGHTNESS 100 2
Synth 080 ECHO VOICE 102 2
Synth 081 ECHO PAD 102 3
Synth 082 POLY DROP 102 4
Synth 083 STAR THEME 103 2
Synth 084 SPACE PAD 103 3
Synth 085 – 134 USER TONES 0 – 49 72
Ethnic 001 SITAR 1 104 2
Ethnic 002 SITAR 2 104 3
Ethnic 003 TANPURA 1 104 4
Ethnic 004 TANPURA 2 104 5
Ethnic 005 HARMONIUM 1 20 3
Ethnic 006 HARMONIUM 2 20 4
Ethnic 007 SAROD 105 4
Ethnic 008 SHANAI 111 3
Ethnic 009 TABLA 116 16
Ethnic 010 ER HU 1 110 16
Ethnic 011 ER HU 2 110 17
Ethnic 012 ER HU 3 110 18
Ethnic 013 YANG QIN 1 15 3
Ethnic 014 YANG QIN 2 15 4
Ethnic 015 PI PA 1 105 5
Ethnic 016 PI PA 2 105 6
Ethnic 017 DI ZI 1 72 3
Ethnic 018 DI ZI 2 72 4
Ethnic 019 ZHENG 1 107 3
Ethnic 020 ZHENG 2 107 4
Ethnic 021 XIAO 77 5
Ethnic 022 SHENG 109 3
Ethnic 023 SUO NA 111 4
Ethnic 024 CHINESE HARP 46 3
Ethnic 025 OUD 1 105 7
Ethnic 026 OUD 2 105 8
Ethnic 027 NEY 72 5
Ethnic 028 ARABIC ORGAN 16 14
Ethnic 029 ARABIC STRINGS 48 14
Ethnic 030 SAZ 15 5
Ethnic 031 KANUN 15 6
Ethnic 032 BANJO 105 2
Ethnic 033 MUTE BANJO 105 3
Ethnic 034 THUMB PIANO 108 2
Ethnic 035 STEEL DRUMS 114 2
12 3 45
DSP
PX-560_Appendix.fm 4 ページ 2015年6月23日 火曜日 午後6時40分
Page view 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20 21

Comments to this Manuals

No comments